| 项目名称 | 洗眼喷淋系统 | 项目编号 | SWMU-JJ-20230001 |
| 项目编号 | SWMU-JJ-20230001 | ||
| 公告发布日期 | 2023/05/09 18:21 | 公告截止日期 | 2023/05/12 18:21 |
| 公告截止日期 | 2023/05/12 18:21 | ||
| 采购单位 | 西南医科大学 | 是否本地化服务 | 否 |
| 是否本地化服务 | 否 | ||
| 联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 |
| 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 | ||
| 采购预算 | ¥16,500.00 | 是否需要踏勘 | 否 |
| 是否需要踏勘 | 否 | ||
| 踏勘联系人 | 踏勘联系电话 | ||
| 踏勘联系电话 | |||
| 踏勘地点 | 踏勘联系时间 | ||
| 踏勘联系时间 | |||
| 送货/施工/服务期限 | 尽早 | ||
| 送货/施工/服务地址 | 弘润楼 | ||
| 售后服务 | 约定的售后服务 | ||
| 付款条款 | 约定的付款条件 | ||
| 其他说明 | |||
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 洗眼喷淋系统 | 5(套) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 参考品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 1.材质说明:管件及主体部件:304不锈钢;水盆:?ABS塑料;基座:铝铸件 2、淋浴头:240mm(9.4英寸)?304不锈钢淋浴头,冲淋头离地面高度210cm 3、冲淋头盘体:ABS塑料,尺寸为255*75?(直径*高) 4、冲淋器流速:?1.4公斤力/平方厘米压力下,达75.6升/分钟 5、洗眼器配备双充气喷淋嘴,采用桨式手柄控制的持续开启式球阀 6、快速连接接头:立柱接头:直径42mm不锈钢接头;洗眼器进水管道接头:直径20mm不锈钢接头 7、喷淋头:304不锈钢,带ABS塑料自闭式喷淋头保护盖,降低污染概率;喷淋头离地面100cm 8、洗眼器流速:?2.1公斤力/平方厘米压力下,达11.4升/分钟(在15分钟内输送45加仑水 | |||
上一篇: 四川省第三届“贡嘎杯”青少年校园篮球联赛 (高校男子专业组)比赛配套设施及器材招标公告
下一篇: 教育型3D打印机竞价公告